|
244![]() ![]() ![]() ![]() |
611![]() ![]() ![]() ![]() |
226![]() ![]() ![]() ![]() |
984![]() ![]() ![]() ![]() |
272![]() ![]() ![]() ![]() |
359![]() ![]() ![]() ![]() |
720![]() ![]() ![]() ![]() |
448![]() ![]() ![]() ![]() |
314![]() ![]() ![]() ![]() |
390![]() ![]() ![]() ![]() |
317![]() ![]() ![]() ![]() |
453![]() ![]() ![]() ![]() |
428![]() ![]() ![]() ![]() |
721![]() ![]() ![]() ![]() |
421![]() ![]() ![]() ![]() |
569![]() ![]() ![]() ![]() |
335![]() ![]() ![]() ![]() |
314![]() ![]() ![]() ![]() |
392![]() ![]() ![]() ![]() |
850![]() ![]() ![]() ![]() |
306![]() ![]() ![]() ![]() |
325![]() ![]() ![]() ![]() |
506![]() ![]() ![]() ![]() |
696![]() ![]() ![]() ![]() |
337![]() ![]() ![]() ![]() |
325![]() ![]() ![]() ![]() |
416![]() ![]() ![]() ![]() |
246![]() ![]() ![]() ![]() |
377![]() ![]() ![]() ![]() |
364![]() ![]() ![]() ![]() |
28![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.9%![]() |
2.0%![]() |
1.2%![]() |
1.0%![]() |
0.9%![]() |
0.8%![]() |
1.1%![]() |
1.8%![]() |
3.0%![]() |
4.7%![]() |
5.1%![]() |
6.3%![]() |
4.0%![]() |
4.8%![]() |
5.0%![]() |
3.9%![]() |
3.9%![]() |
4.9%![]() |
7.9%![]() |
7.5%![]() |
7.9%![]() |
8.2%![]() |
5.6%![]() |
4.0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Caracteres por linha | Visto há | Frases randômicas | Foto | |
1 | Ateu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.8 | 17 dias atrás | "por que? os OPs daqui são frouxos, ninguem da ban" | ![]() |
2 | Perdida | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 20.7 | 1 dia atrás | "E deu aquela risadinha engasgada do pateta" | ![]() |
3 | betozabot | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.0 | Hoje | "meu pai foi acidente automobilistico" | ![]() |
4 | Alexandre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17.1 | 1 dia atrás | "papai hegou e e sextou kkk" | ![]() |
5 | cocaine | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 29.5 | 1 dia atrás | "paciente o nome já diz tem que ter paciência" | ![]() |
6 | fangis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 27.7 | 27 dias atrás | "a corrupcao do seu, nao se compara com a de nenhum" | ![]() |
7 | vl_478293498 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 36.5 | 42 dias atrás | "Mas e um hobby interessante" | ![]() |
8 | Metal_Woman | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 44.2 | 7 dias atrás | "<Paraibano> em abril vai fazer 20 anos" | ![]() |
9 | Danisincera | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 29.4 | 1 dia atrás | "tzk: bemmm, só na correria do trabalho hoje" | ![]() |
10 | guI | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 35.7 | 1 dia atrás | "parei de usar la pra 2006, como qlqr pessoa normal" | ![]() |
11 | Zyprexa | ![]() | ![]() | ![]() | 26.0 | 11 dias atrás | "Olha, se eu estiver viva daqui uns 30 anos" | ![]() |
12 | shadowmoon | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 33.8 | 3 dias atrás | "e final do ano bezouro azul com a bruna marquezine" | ![]() |
13 | spiderman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 20.4 | 1 dia atrás | "SonicOnline: quase pegam o xandao no stf" | ![]() |
14 | tallis | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 22.2 | 1 dia atrás | "e as vezes nao estou com o fone no ouvido" | ![]() |
15 | baTmaN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16.3 | 1 dia atrás | "‹Danisincera› ¶=*****~~" | ![]() |
16 | Mimosa_pudica | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 18.7 | 24 dias atrás | "E ajudam ela nas atividades de vida autônoma" | ![]() |
17 | xGorak | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 21.5 | Hoje | "Danisincera ¶;***********************************~~" | ![]() |
18 | SonicOnline | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 31.6 | 1 dia atrás | "ATENÇÃO STF MONITORANDO O MIRC" | ![]() |
19 | Minduim | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 36.3 | 5 dias atrás | "O esperado de 'murder' seria ele ter matado, não morrido" | ![]() |
20 | volcan | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 27.9 | 17 dias atrás | "eu até tenho, mas ele não gosta muito de mim" | ![]() |
21 | Diogo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 33.2 | 7 dias atrás | "<Ateu> quem és tu Diogo? - diogo?" | ![]() |
22 | astroo- | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10.3 | Hoje | "ou de possivel super inventor no meu caso" | ![]() |
23 | luck_luc | ![]() | ![]() | ![]() | 26.0 | 1 dia atrás | "uma ou outra da um pessoal animado" | ![]() |
24 | andre | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 22.4 | 20 dias atrás | "sorte no jogo, azar no amor" | ![]() |
25 | r00tByte | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 50.8 | 26 dias atrás | "Hehehe não é para prazer, porque isso consegue ate sozinho." | ![]() |
26 | tzk | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 25.7 | 1 dia atrás | "<cocaine> melhor do que aki vai ser com crtza" | ![]() |
27 | TanahoradeJAIRembora | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126.8 | 19 dias atrás | "malditos comunistas ladroes" | ![]() |
28 | Xerife | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 21.8 | 1 dia atrás | "vao acusar ele de tudo que e coisa..." | ![]() |
29 | CyberMSX | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129.4 | 6 dias atrás | "¤spiderman¤ claro" | ![]() |
30 | Vlife354 | ![]() | ![]() | ![]() | 32.4 | 22 dias atrás | "Se o paÃs tiver indo mal.." | ![]() |
brigaNET (409) | Paraibano (368) | BudaFloripa (359) | farribeiro (340) | Cappuccino (334) |
vl_7482973 (325) | Atheist (319) | Rock_Roll_Reis_ (306) | sniper (281) | gordim (278) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Minduim precisava de mais horas de estudo quando criança, 22.5% de suas linhas contém uma pergunta!
Ateu não é muito inteligente, 22.2% de suas linhas são perguntas. |
A pessoa que mais gritou foi Minduim, que escreveu com exclamações em 10.8% do tempo!
Quem não fica atrás é SonicOnline, que gritou 7.4% do tempo! |
Aparentemente a tecla shift do Mimosa_pudica está presa: 31.4% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <mimosa_pudica> O Alexandre se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele/Ela escreveu com CAPS 28.1% do tempo. |
Ninguém se estranhou com ninguém. Todo mundo foi amigável. |
Pobre cocaine, ninguém gosta dele/dela. Ele/Ela foi atacado/atacada 1 vezes. Por exemplo:: * rockcavera slaps cocaine around a bit with a large trout Mimosa_pudica parece não ser amado/amada também. Ele/Ela foi agredido/agredida 1 vezes. |
Alexandre parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 37.8% linhas contém carinhas sorridentes :)
betozabot não é uma pessoa triste, já que sorriu 11.6% do tempo. |
betozabot parece estar triste no momento, 2.1% linhas contém carinhas tristes :(
xGorak também está triste por 1.8% do tempo. |
TanahoradeJAIRembora escreve linhas grandes, em média 126.8 letras por linha... A média do #Brasil é de 26.3 letras por linha. |
astroo- é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 10.3 letras por linha... baTmaN não fica atrás, com uma média de 16.3 letras por linha. |
Ateu falou um total de 3690 palavras!
Ateu tem um seguidor fiel, Perdida, que não falou tanto: 2123 palavras. |
CyberMSX escreveu uma média de 21.65 palavras por linha.
A média do canal foi de 4.65 palavras por linha. |
|
|
Nick | Nicks utilizados |
|
Palavra | Número de usos | Último uso por | |
1 | tarde | 47 | betozabot |
2 | muito | 42 | sniper |
3 | Cebv9 | 37 | BudaFloripa |
4 | minha | 36 | Perdida |
5 | noite | 35 | [_Bill_] |
6 | Dinheiro | 34 | THOLOKKO |
7 | mesmo | 33 | Roxie |
8 | êÊêêÊêÊêêÊ | 28 | betozabot |
9 | [ViDaLoKa]® | 25 | THOLOKKO |
10 | Fazendo | 25 | THOLOKKO |
|
Nick | Número de usos | Último uso por | |
1 | Ateu | 84 | MARIA_RO_DE_NIVER |
2 | cocaine | 59 | Zyprexa |
3 | Danisincera | 43 | tallis |
4 | Perdida | 42 | cocaine |
5 | baTmaN | 39 | cocaine |
|
Smiley | Número de usos | Último uso por | |
1 | :P | 205 | Alexandre |
2 | ;] | 69 | betozabot |
3 | :) | 47 | Amo_Bundoes |
4 | ;P | 18 | Alexandre |
5 | ;/ | 15 | betozabot |
6 | :( | 11 | tallis |
7 | :D | 10 | tallis |
8 | :p | 6 | spiderman |
9 | :/ | 5 | Zyprexa |
10 | ;) | 4 | deUSA_dos_cabeLOS_incoloR |
|
URL | Número de usos | Último uso por | |
1 | http://www.rockcavera.tk | 2 | xGorak |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=QZcnbAj1_Gk | 2 | El_Gato |
3 | https://youtu.be/QGYh_Dj4AkE | 1 | spiderman |
4 | https://youtu.be/CFTtX8Vi_Ek | 1 | zeroninja |
5 | http://farolshopping.com.br/cinema/o-gato-de-botas-o-ultimo- | 1 | xGorak |
|
Ateu não tem sido muito popular, levou chute 1 vezes! Por exemplo: *** Ateu was kicked by Junin (tls: Lixo da humanidade (BANIDO)) |
tallis é insano ou apenas linha dura, chutou 1 pessoas! |
É raro, porém nenhúm op foi dado no #Brasil! |
tallis é o malvado do canal, tirou op de 5 pessoas.
andre tirou o op de 1 pessoas. |
Estranho, não foi concedido nenhum halfop em #Brasil! |
Wow, nenhum halfop foi pego em #Brasil! |
baTmaN doou 8 voices no canal...
tallis também foi muito educado: 7 voices foram dados por ele/ela. |
Nenhum voice foi retirado do #Brasil! |
SonicOnline sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 31 actions! Por exemplo: * SonicOnline está away Danisincera também nos contou sobre o que se passava com 25 actions. |
Alexandre não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 15 ocasiões!
Outra pessoa solitária é Perdida, que fez o mesmo em 14 vezes. |
betozabot não sabe se fica ou se vai, entrou 102 vezes no canal! |
guI necessita que lavem a sua boca com sabão, 0.87% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <guI> leia essa merda cocaine tzk também é um boca-suja, fala palavrões em 0.66% do tempo. |
|
<@> Você está no canal #BRASIL, o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife <@> | 3 dias atrás por tallis às 10:20 |
<@> Você está no canal #BRASIL, o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife LUTO: STORM_OF_GOD †<@> | 9 dias atrás por tallis às 09:47 |
<@> Você está no canal #BRASIL, o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife LUTO: STORM_OF_GOD †<@> | 11 dias atrás por tallis às 10:05 |
O tópico foi setado 3 vezes. |