|
475![]() ![]() ![]() ![]() |
617![]() ![]() ![]() ![]() |
1053![]() ![]() ![]() ![]() |
674![]() ![]() ![]() ![]() |
520![]() ![]() ![]() ![]() |
653![]() ![]() ![]() ![]() |
1281![]() ![]() ![]() ![]() |
792![]() ![]() ![]() ![]() |
1040![]() ![]() ![]() ![]() |
1298![]() ![]() ![]() ![]() |
1028![]() ![]() ![]() ![]() |
561![]() ![]() ![]() ![]() |
688![]() ![]() ![]() ![]() |
647![]() ![]() ![]() ![]() |
553![]() ![]() ![]() ![]() |
1122![]() ![]() ![]() ![]() |
401![]() ![]() ![]() ![]() |
1159![]() ![]() ![]() ![]() |
404![]() ![]() ![]() ![]() |
399![]() ![]() ![]() ![]() |
454![]() ![]() ![]() ![]() |
762![]() ![]() ![]() ![]() |
1177![]() ![]() ![]() ![]() |
886![]() ![]() ![]() ![]() |
589![]() ![]() ![]() ![]() |
537![]() ![]() ![]() ![]() |
978![]() ![]() ![]() ![]() |
818![]() ![]() ![]() ![]() |
613![]() ![]() ![]() ![]() |
809![]() ![]() ![]() ![]() |
442![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.0%![]() |
1.3%![]() |
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.7%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
2.4%![]() |
2.9%![]() |
4.8%![]() |
6.6%![]() |
4.0%![]() |
4.2%![]() |
6.9%![]() |
11.2%![]() |
12.1%![]() |
6.5%![]() |
5.8%![]() |
5.2%![]() |
4.3%![]() |
4.6%![]() |
5.7%![]() |
3.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Caracteres por linha | Visto há | Frases randômicas | Foto | |
1 | Ian | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 45.9 | Hoje | "xerxes se acha dono do brasil" | ![]() |
2 | spiderman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36.8 | Hoje | "Esse androirc é bom.tb, ja usei" | ![]() |
3 | baTmaN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 23.3 | Hoje | " Danisincera a gleno umeral está fibrosada " | ![]() |
4 | Ateu | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34.1 | 1 dia atrás | "(+brigaNET) a democracia é uma loucura boa de se viver" | ![]() |
5 | z3r0n1nj4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36.6 | 1 dia atrás | "quem muda toda policia pra ajudar os filhos??" | ![]() |
6 | brigaNET | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 33.5 | Hoje | "esses que entram falando ser gestores, nao rolou" | ![]() |
7 | Adam | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 22.7 | Hoje | "HAUHEUEHUAHUEHEUHUAHEUEHUAHUEHEUEHA [Nº 1800]" | ![]() |
8 | Surf_Adventures | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51.1 | 15 dias atrás | "pessoal jogando uma canastra no canal, vai rolar ou nao:" | ![]() |
9 | Metal_Woman | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 33.4 | 7 dias atrás | "Né à toa que perdeu o op" | ![]() |
10 | cocalero | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35.7 | Hoje | "vania-- o que estraga é a opinião politica burra neh" | ![]() |
11 | betozabot | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22.9 | Hoje | "{%Danisincera} ¶;***********************************~~" | ![]() |
12 | xGorak | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 21.7 | Hoje | "Eu falo de você e sei que você é uma pessoa sua do bem" | ![]() |
13 | tzk | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 50.8 | Hoje | "vou tentar te enviar algo" | ![]() |
14 | Danisincera | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 35.7 | 1 dia atrás | "nunca fiz alguém gritar tanto em 40 minutos" | ![]() |
15 | Cappuccino | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35.2 | Hoje | "Tecladinho novo ta só o ouro" | ![]() |
16 | vania-- | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 24.2 | 1 dia atrás | "@tallis lindaooooo domeu s2" | |
17 | Alexandre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18.4 | Hoje | "boqa noite meu povo e minhas povas" | ![]() |
18 | Ze_Colmeia | ![]() | ![]() | ![]() | 60.3 | 4 dias atrás | "comprei direto do satoshi nakamoto" | ![]() |
19 | neskau | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 22.5 | 1 dia atrás | "e o mito seria quando disse ser do Centrão?" | ![]() |
20 | Sandman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40.9 | 27 dias atrás | "krascovict e ai, meu amigo. tudo de boa por ai?" | ![]() |
21 | MarquesDeSade | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 71.0 | 4 dias atrás | "a Intolerância atingiu o Japão em cheio" | ![]() |
22 | Nilson | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 40.7 | 25 dias atrás | "kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | ![]() |
23 | helix | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 58.7 | Hoje | "O cara de medo de perder a eleição e acabar na prisão" | ![]() |
24 | tallis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 22.5 | Hoje | "carambe, removi o agrupamento de mensagens do script" | ![]() |
25 | astroo- | ![]() | ![]() | ![]() | 14.5 | Hoje | "7% da populaçao em Portugal" | ![]() |
26 | astroo | ![]() | ![]() | ![]() | 57.7 | 9 dias atrás | "Certamente, foi tomar café" | ![]() |
27 | LULA-2022 | ![]() | ![]() | ![]() | 45.5 | 4 dias atrás | "acho que nao é um jogo assim" | ![]() |
28 | VLife25963 | ![]() | ![]() | ![]() | 47.0 | 28 dias atrás | "que é como funciona a policia em paises decentes" | ![]() |
29 | user1 | ![]() | ![]() | ![]() | 39.4 | 28 dias atrás | "bolsominion sao brancos ou se acham brancos" | ![]() |
30 | Minduim | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 33.4 | Hoje | "Torcedor do Internacional é petista, se for assim" | ![]() |
[LULA_COM_CHUCHU] (638) | krascovict (615) | DeLonge (583) | Nilson77 (525) | CyberMSX (519) |
unknow_user_7234794guest2356 (516) | LULADRAO-2023 (477) | MARIA_MUITO_FELIZ (465) | Nilson__87 (432) | Roberto (396) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tzk precisava de mais horas de estudo quando criança, 17.3% de suas linhas contém uma pergunta!
Ateu não é muito inteligente, 14.9% de suas linhas são perguntas. |
A pessoa que mais gritou foi Minduim, que escreveu com exclamações em 14.0% do tempo!
Quem não fica atrás é z3r0n1nj4, que gritou 10.5% do tempo! |
Aparentemente a tecla shift do Alexandre está presa: 24.2% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Alexandre> ¶:P~~ Adam se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele escreveu com CAPS 19.8% do tempo. |
Ninguém se estranhou com ninguém. Todo mundo foi amigável. |
Alexandre parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 37.6% linhas contém carinhas sorridentes :)
betozabot não é uma pessoa triste, já que sorriu 10.5% do tempo. |
betozabot parece estar triste no momento, 3.4% linhas contém carinhas tristes :(
xGorak também está triste por 2.5% do tempo. |
MarquesDeSade escreve linhas grandes, em média 71.0 letras por linha... A média do #Brasil é de 33.1 letras por linha. |
astroo- é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 14.5 letras por linha... Alexandre não fica atrás, com uma média de 18.4 letras por linha. |
Ian falou um total de 24314 palavras!
Ian tem um seguidor fiel, spiderman, que não falou tanto: 8828 palavras. |
astroo escreveu uma média de 10.22 palavras por linha.
A média do canal foi de 5.91 palavras por linha. |
|
|
Nick | Nicks utilizados |
|
Palavra | Número de usos | Último uso por | |
1 | mesmo | 220 | Cappuccino |
2 | muito | 196 | Cappuccino |
3 | agora | 132 | LULADRAO-2023 |
4 | tarde | 126 | Cappuccino |
5 | minha | 116 | Cappuiccino |
6 | você | 109 | Cappuiccino |
7 | gente | 106 | brigaNET |
8 | falar | 92 | Surf_Adventures |
9 | porque | 84 | Cappuccino |
10 | verdade | 83 | sky-vepec |
|
Nick | Número de usos | Último uso por | |
1 | Ian | 678 | betozabot |
2 | Ateu | 333 | spiderman |
3 | baTmaN | 173 | spiderman |
4 | Metal_Woman | 161 | Ian |
5 | BOLSONARO | 157 | Cappuiccino |
|
Smiley | Número de usos | Último uso por | |
1 | :P | 157 | Alexandre |
2 | :) | 104 | GOGO_Boy |
3 | ;] | 100 | betozabot |
4 | ;/ | 55 | betozabot |
5 | ): | 30 | fara0 |
6 | :D | 28 | fara0 |
7 | ;P | 24 | betozabot |
8 | ;) | 18 | brigaNET |
9 | :( | 17 | spiderman |
10 | :-) | 15 | Alexandre |
|
Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
1 | vania | -2 | Adam, tallis |
|
URL | Número de usos | Último uso por | |
1 | https://m.youtube.com/watch?v=xowTKihe5P4&t=1s | 5 | spiderman |
2 | https://www.virtualife.com.br/arquivos/1edb104731e57ce13ee83 | 3 | MarquesDeSade |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=c9fWEeN3JUY | 3 | TCHUTCHUCA_DO_CENTRAO |
4 | https://www.estadodedireitosempre.com/ | 3 | z3r0n1nj4 |
5 | https://lula.com.br/em-8-anos-de-lula-presidente-gasolina-so | 2 | MarquesDeSade |
|
MarquesDeSade não tem sido muito popular, levou chute 3 vezes! Por exemplo: *** MarquesDeSade was kicked by baTmaN (««« Bob Marley Script »»» parou) Nilson também tem sido odiado, foi chutado 2 vezes. |
baTmaN é insano ou apenas linha dura, chutou 22 pessoas!
baTmaN tem um seguidor barra-pesada, Adam chutou 3 pessoas. |
Adam deu 7 ops no canal... |
tallis é o malvado do canal, tirou op de 15 pessoas.
baTmaN tirou o op de 1 pessoas. |
Estranho, não foi concedido nenhum halfop em #Brasil! |
Wow, nenhum halfop foi pego em #Brasil! |
Adam doou 163 voices no canal...
baTmaN também foi muito educado: 29 voices foram dados por ele/ela. |
baTmaN gosta de retirar o voice das pessoas, com 4 devoices. |
baTmaN sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 26 actions! Por exemplo: * baTmaN curioso . Danisincera também nos contou sobre o que se passava com 23 actions. |
baTmaN não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 57 ocasiões!
Outra pessoa solitária é Adam, que fez o mesmo em 52 vezes. |
Minduim não sabe se fica ou se vai, entrou 169 vezes no canal! |
tzk necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.00% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <tzk> qual crise da dilma seu merda? me diga Metal_Woman também é um boca-suja, fala palavrões em 0.34% do tempo. |
|
<@> Você está no canal #Brasil o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife <@> | 39 dias atrás por Junin às 08:31 |
<@> Você está no canal #Brasil o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife niver: tallis <@> | 42 dias atrás por tallis às 16:51 |
O tópico foi setado 2 vezes. |